| 중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위:원)(시행일:26년02월10일) |
||||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | 상급병실사용료(A형1인실) | 250,000원 | 샤워실,개별화장실,입원1일당 | |||||||
| 상급병실료 | 1인실 | 상급병실사용료(B형1인실) | 230,000원 | 샤워실,개별화장실/입원1일당 | |||||||
| 초음파검사료 | 복부초음파(단순/정밀) : | 30,000 ~ 60,000원 | |||||||||
| 초음파검사료 | 심장초음파 | 180,000원 | 초진 | ||||||||
| 초음파검사료 | 심장초음파(F/U) | 150,000원 | : | 재검 | |||||||
| 초음파검사료 | 두경부초음파 | 30,000 ~ 60,000원 | : | 재검/초진 | |||||||
| 초음파검사료 | 근골격,연부 – 관절 초음파 – 고관절(편측) | 120,000 ~ 150,000원 | 재검/초진 | ||||||||
| 검체검사료 | 독감검사,신종플루검사 | 신종플루/독감복합검사 | 40,000원 | ||||||||
| 검체검사료 | 독감 확진검사 | 120,000원 | 신기술검사료 및 기타 검사비 | ||||||||
| 검체검사료 | 아데노바이러스검사 | 25,000원 | 신기술검사료 및 기타 검사비 | ||||||||
| 검체검사료 | 스트렙토A형 검사비 | 15,000원 | 신기술검사료 및 기타 검사비 | ||||||||
| 검체검사료 | 노로바이러스신속항원검사 | 15,000원 | 신기술검사료 및 기타 검사비 | ||||||||
| 검체검사료 | 호흡기검사료 | 호흡기바이러스검사(RV19종) | 143,000원 | 신기술검사료 | |||||||
| 검체검사료 | 호흡기검사료 | 호흡기4종PCR검사(FluA/FluB/RSV/SARS-CoV-2) | 100,000원 | 신기술검사료 | |||||||
| 이학검사료 | 성장발달검사 | 골연령검사 | 50,000원 | ||||||||
| 이학검사료 | 체지방(비만도)검사 | 인바디 | 10,000원 | ||||||||
| 검체검사료 | ABO & RH 혈액형검사 | 10,000원 | |||||||||
| 검체검사료 | 결핵검사 | 30,000원 ~ 44,000원 | |||||||||
| 검체검사료 | 간염항체검사 | 30,000원 | |||||||||
| 검체검사료 | 안과백내장수술전검사 | 50,000원 | |||||||||
| 검체검사료 | SAA(혈청아밀로이드A) | 45,000원 | |||||||||
| 치료재료 | Care Roll | 5,000원 | |||||||||
| 치료재료 | S-LOCK | 10,000원 | S-LOCK(Tourniquet) | ||||||||
| 치료재료 | 지혈 및 감염방지밴드 | 3,000원 | |||||||||
| 치료재료 | 3M 반창고 | 7,000원 | |||||||||
| 치료재료 | 마이크로 필터니들&시린지 | 560원 | |||||||||
| 종합검진 5종 | 50,000원 | ||||||||||
| 종합검진 종합 | 150,000원 | ||||||||||
| 검체검사료 | 성장클리닉종합검사 | 성장홀몬 주사 시작전 정밀검사 : 400,000 ~ 600,000원 | 1일간 입원검사함 | ||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 언어발달클리닉(치료및검사) | : | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 언어치료(40분) | 90,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 아동언어초기평가1 | 180,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 아동언어초기평가2 | 240,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 아동언어초기평가3 | 260,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 아동언어초기평가4 | 230,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 부모양육태도검사 | 50,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 6요인기질검사(영아용/유아용) | 50,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 아동발달검사 | 50,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 취학전 아동의 수용언어 및 표현언어발달척도 |
60,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 영●유아 언어발달검사 | 50,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 맥아더-베이츠 의사소통발달검사 | 50,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 수용●표현 어휘력검사 | 60,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 구문의미이해력검사 | 80,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 언어문제해결력검사 | 80,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 우리말조음음운검사2 | 85,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 파라다이스-유창성검사2 | ||||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | 감각통합치료(40분) | 100,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | DDST-2 | 50,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | SMS | 30,000원 |
|||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | K-TSP2 | 70,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | K-CSP2 | 70,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | Hand Function Test | 30,000원 | |||||||||
| 기능검사료(신경계 기능검사) | K-DTVP-3 | 100,000원 | |||||||||
| 제증명수수료 | 진단서 | 20,000 | 국문/영문/교육기관용 | ||||||||
| 제증명수수료 | 영문예방접종증명서 | 20,000원 | |||||||||
| 제증명수수료 | 챠트복사(보험사) | 1,000원 | 1~5매(장당)6매부터(100원) | ||||||||
| 제증명수수료 | X-RAY CD복사 | 10,000원 | |||||||||
| 제증명수수료 | 제증명서사본 | 1,000원 | 1장당(진단서,진료/통원확인서 등) | ||||||||
| 제증명수수료 | 진료(통원)확인서 | 3,000원 | 교육기관/보험사 등 | ||||||||
| 항바이러스 | 페라미플루주15mL | 50,000원 | 독감치료제 | ||||||||
| 항바이러스 | 페라미플루프리믹스주100mL | 100,000원 | : | 독감치료제 | |||||||
| 단백아미노산제(영양제) | 100ml : 35,000원/ 250ml : 45,000원 | ||||||||||
| 성장호르몬주사 | 보험가 전액본인부담(싸이젠/유트로핀) | 100:100 | |||||||||
| 성조숙증주사 | 보험가 전액본인부담(데카펩틸데포/루피어데포) | 100:100 | |||||||||
| 보호자식대 | 7,000원/1식 | ||||||||||
| 알레르기검사 |
118종 : 100,000 ~ 200,000원 | ||||||||||
| 50,000원 :경구-음식물유발시험/음식물유발시험검사 | 음식물유발검사-단순 | ||||||||||
각종검사 및 서류
예방접종 백신
| 분류(시행일:24년06월17일) | 백신명 | 수가 | 국가필수예방접종 |
| BCG | BCG(결핵)-경피용 | 90,000원 | – |
| – | – | ||
| B형간염 | 소아헤파박스진(0.5ml) | 20,000원 | 무료 |
| B형간염(성인) | 30,000원 | – | |
| – | – | ||
| D.P.T(디피티) | D.P.T. | 35,000원 | 무료 |
| 인판릭스+IPV(콤보백신) | 90,000원 | 무료 | |
| 테트락심 | 60,000원 | 무료 | |
| 펜탁심 | 90,000원 | 무료 | |
| Tdap | 50,000원 | 무료 | |
| 소아마비 | 폴리오IPV(아이피박스) | 45,000원 | 무료 |
| MMR | MMR2 | 40,000원 | 무료 |
| 프리오릭스 | 40,000원 | 무료 | |
| 수두 | 수두(스카이바리셀라주) | 40,000원 | 무료 |
| 수두(바이엘) | 40,000원 | 무료 | |
| 일본뇌염 | 일본뇌염(세포배양백신사백신) | 60,000원 | 무료 |
| 일본뇌염(세포배양생백신 이모젭) | 75,000원 | – | |
| 일본뇌염(생백신) | 50,000원 | 무료 | |
| Hib(뇌수막염백신) | 유히브 | 40,000원 | 무료 |
| 폐구균 | 프리베나 13가 | 130,000원 | 무료 |
| 신플로릭스 | 110,000원 | 무료 | |
| 프로디악스-23 | 50,000원 | 무료 | |
| PCV15(박스뉴반스) | 130,000원 | 무료 | |
| A형간염 | 소아용(보령,박타) | 40,000원 | 무료 |
| 하브릭스(성인) | 70,000원 | – | |
| – | |||
| 로타바이러스 | 로타텍 | 100,000원 | – |
| 로타릭스프리필드 | 150,000원 | – | |
| 인플루엔자(독감) | 독감(3가) | 40,000원 | 무료 |
| – | |||
| 인유두종바이러스(HPV) | 가다실4가 | 210,000원 | 무료 |
| 가다실9가 | 240,000원 | – | |
| 서바릭스 | 170,000원 | 무료 | |
| 대상포진바이러스 | 스카이조스터주 | 140,000원 | – |
| 싱그릭스주 | 270,000원 | – | |
| 장티푸스 | 지로티프 | 20,000원 | – |
| 수막구균 | 수막구균(멘비오) | 130,000원 | – |
| 파상풍 | 하이퍼테트(면역글로브린) | 35,000원 | – |
| 검사비 | 결핵반응검사 | 30,000원 | – |
| 결핵균특이항원자극 INF-r검사 | 45,000원 | – |
32
23323
32323123131
(Visited 7,978 times, 1 visits today)

